Неметричні одиниці виміру
Величина | Одиниця | Значення в метричних одиницях |
1 | 2 | 3 |
Довжина | ліга морська (міжнар.) | 5,556 км |
| ліга законна (США) | 4,82803 км |
| миля морська (Великобр.) | 1,85318 км |
| миля морська (міжнар.) | 1,852 км (точно) |
| миля морська (США) | 1,852 км (точно) |
| миля (міжнар.) | 1,60934 км |
| кабельтов (міжнар.) | 185,2 м |
| ярд | 914,4 мм (точно) |
| фут | 304,8 мм (точно) |
| дюйм | 25,4 мм (точно) |
Площа | акр | 4046,86 м2 |
| квадратна миля (міжнар.) | 2,58999 км2 |
| квадратний дюйм | 6,45 см2 |
| квадратний ярд | 0,836127 м2 |
| квадратний фут | 929,030 см2 |
| квадратний дюйм |
|
Об'єм, місткість | тонна реєстрова | 2,83168 м3 |
| тонна фрахтова | 1,13 м3 |
| кубічний ярд | 0,764555 м3 |
| кубічний фут | 28,3169 дм3 |
| кубічний дюйм | 16,3871 см3 |
| барель нафтовий (США) | 158,987 дм3 |
| барель сухий (США) | 115,627 дм3 |
| бушель (Великобр.) | 36,3687 дм3 |
| бушель (США) | 35,2391 дм3 |
| галон (Великобр.) | 4,54609 дм3 |
| галон рідинний (США) | 3,78541 дм3 |
| галон сухий (США) | 4,40488 дм3 |
| кварта (Великобр.) | 1,1361 дм3 |
| кварта суха (США) | 1,10122 дм3 |
|
|